Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бурова, Інна Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Шевцова, Марина Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T08:28:18Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T08:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/536 | - |
dc.description | Наукова ефективність серій видання "Вісник Маріупольського державного університету" : аналітична довідка / уклад. І. В. Бурова, М. Л. Шевцова. – Маріуполь : МДУ, 2018. – 24 с. – (Сер. "НБ МДУ – науковцю"; вип. 2). | en_US |
dc.description.abstract | Видання містить аналіз результатів інтеграції наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету" у світовий науковий простір та моніторинг наукометричних та альтметричних показників серій видання. Видання рекомендовано науковцям, студентам, співробітникам бібліотек, а також всім, хто цікавиться напрямом інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек ЗВО. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | Наукова ефективність серій видання "Вісник Маріупольського державного університету" : аналітична довідка | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Аналітичні матеріали |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nb_nauk_Vip.2_2018.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.