Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Милицина, Лия Викторовна | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T11:48:02Z | - |
dc.date.available | 2017-06-30T11:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/319 | - |
dc.description | Милицина Л. В. Информационные потребности читателей НБ МГУ через призму статистических показателей (на примере абонемента учебной литературы) / Л. В. Милицина // Дебют : зб. тез доп. студентів іст. ф-ту МДУ за результатами участі у Декаді студентської науки 2017 / за заг. ред. К. В. Балабанова, О. В. Булатової. – Маріуполь, 2017. – С. 125–126. | ru_RU |
dc.title | Информационные потребности читателей НБ МГУ через призму статистических показателей (на примере абонемента учебной литературы) | ru_RU |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Міліціна Лія Вікторівна |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
militsina_inform_potrebnosti.pdf | 271,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.