Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/319
Title: | Информационные потребности читателей НБ МГУ через призму статистических показателей (на примере абонемента учебной литературы) |
Authors: | Милицина, Лия Викторовна |
Issue Date: | 2017 |
Description: | Милицина Л. В. Информационные потребности читателей НБ МГУ через призму статистических показателей (на примере абонемента учебной литературы) / Л. В. Милицина // Дебют : зб. тез доп. студентів іст. ф-ту МДУ за результатами участі у Декаді студентської науки 2017 / за заг. ред. К. В. Балабанова, О. В. Булатової. – Маріуполь, 2017. – С. 125–126. |
URI: | http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/319 |
Appears in Collections: | Міліціна Лія Вікторівна |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
militsina_inform_potrebnosti.pdf | 271,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.